PC/ABS CY6414-701 沙伯基礎
悅誠塑膠原料產品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費咨詢熱線
13790228683PC/ABS CY6414-701 沙伯基礎
PC/ABS CY6414-701 沙伯基礎物性表_UL黃卡_特性_價格
型號:CY6414-701
- 特性:耐高溫 用途:電氣/電子應用領域 加工方法:注塑 參數:密度:0.0G/CM³ 熔流率(熔體流動速率):0.0無 拉伸模量:2330.0MPA 拉伸屈服強度:6.0% 拉伸屈服強度:5.7%
- 咨詢報價:13790228683
-
產品詳情
-
聯系我們
CYCOLOY? CY6414 resin 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.18 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (260°C/5.0 kg) | 14 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 1 | 2330 | MPa | ASTM D638 |
| 抗張強度 2 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 64.0 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂 | 62.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 | |||
| 屈服 3 | 6.0 | % | ASTM D638 |
| 屈服 | 5.7 | % | ISO 527-2/50 |
| 斷裂 4 | 85 | % | ASTM D638 |
| 斷裂 | > 100 | % | ISO 527-2/50 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 5 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 0°C | 17 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 28 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | ||
| -30°C | 220 | J/m | ASTM D256 |
| 0°C | 530 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 800 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm) | 118 | °C | ASTM D648 |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 134 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 135 | °C | ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test | IEC 60695-10-2 | ||
| 125°C 6 | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 125°C | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
| 流動 : -40 到 40°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : -40 到 40°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 4.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 介電常數 | ASTM D150 | ||
| 1 kHz | 3.01 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 2.95 | ASTM D150 | |
| 耗散因數 | |||
| 1 kHz | 1.7E-3 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 8.8E-3 | ASTM D150, IEC 60250 | |
| 相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 3 | UL 746 | |
| 高電弧燃燒指數(HAI) | PLC 1 | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | PLC 2 | UL 746 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 1.20 mm | V-0 | UL 94 | |
| 2.50 mm | 5VB | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數 7(0.750 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點火溫度 8 | IEC 60695-2-13 | ||
| 0.750 mm | 775 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 775 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 775 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 極限氧指數 | 32 | % | ISO 4589-2 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 90.0 到 100 | °C | |
| 干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建議的最大水分含量 | 0.020 | % | |
| 料斗溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
| 料筒后部溫度 | 210 到 260 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 230 到 290 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 240 到 300 | °C | |
| 射嘴溫度 | 230 到 290 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 250 到 300 | °C | |
| 模具溫度 | 60.0 到 90.0 | °C |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | 5.0 mm/min |
| 2 . | 類型 1, 50 mm/min |
| 3 . | 類型 1, 50 mm/min |
| 4 . | 類型 1, 50 mm/min |
| 5 . | 80*10*3 sp=62mm |
| 6 . | by VDE |
| 7 . | by VDE |
| 8 . | by VDE |
東莞市悅誠塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網址 : http://www.ashiji.cn
地址 : 廣東省東莞市常平鎮
相關產品
- PC/ABS CY6414-701 沙伯基礎 05-06

在線客服