PEEK 450G 英國(guó)威格斯
悅誠(chéng)塑膠原料產(chǎn)品分類(lèi)
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費(fèi)咨詢(xún)熱線(xiàn)
13790228683PEEK 450G 英國(guó)威格斯
PEEK 450G 英國(guó)威格斯物性表_UL黃卡_特性_價(jià)格
型號(hào):450G
- PEEK 450G 英國(guó)威格斯,用途:非特定食品應(yīng)用,醫(yī)療/護(hù)理領(lǐng)域的應(yīng)用, 特性備注:半結(jié)晶;剛性,高;高強(qiáng)度 重要參數(shù): 密度:1.3 g/cm3 吸水率:0.4 % 缺口沖擊強(qiáng)度:7.5 彎曲強(qiáng)度:165 MPa 彎曲模量:4100 MPa 硬度:87 熱變形溫度:152 ℃
- 咨詢(xún)報(bào)價(jià):13790228683
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
PEEK(聚醚醚酮樹(shù)脂#)/450G/英國(guó)威格斯
用途: 食品級(jí),醫(yī)用級(jí)
特性備注:半結(jié)晶;剛性,高;高強(qiáng)度;好的消毒性;良好的流動(dòng)性;耐化學(xué)性良好;食品接觸的合規(guī)性;延展性
重要參數(shù): 密度:1.3 g/cm3 吸水率:0.4 % 缺口沖擊強(qiáng)度:7.5 彎曲強(qiáng)度:165 MPa 彎曲模量:4100 MPa 硬度:87 熱變形溫度:152 ℃
生產(chǎn)廠(chǎng)商:英國(guó)威格斯公司
①PEEK 450G 英國(guó)威格斯,原料描述部分
規(guī)格級(jí)別 | 高剛性,高強(qiáng)度,抗化學(xué)性 食品級(jí),醫(yī)用級(jí) 擠出,注塑 | 外觀顏色 | 米黃色,自然色 |
---|---|---|---|
該料用途 | 非特定食品應(yīng)用,醫(yī)療/護(hù)理領(lǐng)域的應(yīng)用 | ||
備注說(shuō)明 | 半結(jié)晶;剛性,高;高強(qiáng)度;好的消毒性;良好的流動(dòng)性;耐化學(xué)性良好;食品接觸的合規(guī)性;延展性 |
②PEEK 450G 英國(guó)威格斯,加工條件
加工條件 |
---|
③PEEK 450G 英國(guó)威格斯,原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | --2 | ISO 1183 | 1.26 | g/cm3 |
--3 | ISO 1183 | 1.30 | g/cm3 | ||
收縮率 | 橫向流量:180℃ | ISO 294-4 | 1.3 | % | |
流量:180℃ | ISO 294-4 | 1.0 | % | ||
吸水率 | 23 ℃,24hr,3.20mm | ISO 62 | 0.070 | % | |
平衡,23℃,50%RH | ISO 62 | 0.40 | % | ||
Sprial Flow | 180℃,1.00mm,375℃ nozzje | Internal Method | 110 | mm | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 3700 | MPa |
拉伸應(yīng)力 | 屈服,23℃ | ISO 527-2 | 100 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂,23℃ | ISO 527-2 | 45 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 4100 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 178 | 165 | MPa | |
125℃ | ISO 178 | 85.0 | MPa | ||
140℃ | ISO 178 | 60.0 | |||
150℃ | ISO 178 | 38.0 | MPa | ||
165℃ | ISO 178 | 20.0 | MPa | ||
185℃ | ISO 178 | 18.0 | MPa | ||
275℃ | ISO 178 | 13.0 | MPa | ||
壓縮應(yīng)力 | 23℃ | ISO 604 | 120 | MPa | |
120℃ | ISO 604 | 70.0 | MPa | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 7.0 | kJ/m2 | |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180/A | 7.5 | kJ/m2 | |
無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180 | 無(wú)斷裂 | ||
支撐硬度 | 支撐D,23℃ | ISO 868 | 87 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 152 | ℃ |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO 11357-2 | 143 | ℃ | ||
熔融溫度 | ISO 11357-3 | 343 | ℃ | ||
線(xiàn)性膨脹系數(shù) | 流動(dòng):<143℃ | ISO 11359-2 | 5.0E-6 | cm/cm/℃ | |
流動(dòng):>143℃ | ISO 11359-2 | 6.0E-6 | cm/cm/℃ | ||
橫向:<143℃ | ISO 11359-2 | 0.000040 | cm/cm/℃ | ||
橫向:>143℃ | ISO 11359-2 | 0.00010 | cm/cm/℃ | ||
比熱 | 23℃ | DSC | 1800 | J/kg/℃ | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 23℃ | Internal Method | 0.95 | W/m/K | |
電氣性能 | 體積電阻率 | --5 | IEC60093 | 1.0E+9 | ohmNaN |
--6 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohmNaN | ||
--7 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohmNaN | ||
介電常數(shù) | 23℃,50MHz | IEC60250 | 3.20 | ||
200℃,50MHz | IEC60250 | 4.50 | |||
耗散因數(shù) | 23℃,1MHz | IEC60250 | 0.0030 | ||
漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 150 | V | ||
耐電強(qiáng)度 | 0.0500mm | IEC60243-1 | 190 | KV/mm | |
2.50mm | IEC60243-1 | 16 | KV/mm | ||
其他 | UL阻燃等級(jí) | 0.500mm | UL 94 | V-0 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 2.00mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
極限氧指數(shù) | --8 | ISO 4589-2 | 24 | % | |
--9 | ISO 4589-2 | 35 | % | ||
毒性 | CO Content | NES 713 | 0.0740 | ||
CO2Content | NES 713 | 0.150 | |||
Total Gases | NES 713 | 0.220 | |||
UL746 | RTI Str | UL 746 | 240 | ℃ | |
RTI Imp | UL 746 | 180 | ℃ | ||
RTI Elec | UL 746 | 260 | ℃ | ||
熔體粘度 | 400℃ | ISO 11443 | 350 | Pa.s |

東莞市悅誠(chéng)塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話(huà) : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網(wǎng)址 : http://www.ashiji.cn
地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)
相關(guān)產(chǎn)品
- PEEK LCF40 美國(guó)PlastiComp 02-28
- PEEK 380P 英國(guó)威格斯 02-27
- PEEK 450G 英國(guó)威格斯 02-27
- PEEK 2283 美國(guó)RTP 09-17
- PEEK 2285HEC 美國(guó)RTP 09-17
- PEEK KT-820 美國(guó)蘇威 06-29